| D, мм | Шайба пружинная (гровер) ГОСТ 6402-70 | |
| масса 1000 шт., кг. | в 1 кг-шт | |
| 4 | 0,189 | 5291 | 
| 4.5 | - | - | 
| 5 | 0,315 | 3175 | 
| 6 | 0,487 | 2053 | 
| 8 | 0,998 | 1002 | 
| 10 | 1,945 | 514 | 
| 12 | 3,357 | 298 | 
| 14 | 5,355 | 187 | 
| 16 | 8,022 | 125 | 
| 18 | 11,4 | 88 | 
| 20 | 15,57 | 64 | 
| 22 | 20,92 | 48 | 
| 24 | 27,12 | 37 | 
| 27 | 41,76 | 24 | 
| 30 | 60,87 | 16 | 
| 36 | 91,03 | 11 | 
| 42 | 129,7 | 8 | 
| 48 | 215,2 | 5 | 
 
   
   
   
  